Spelregels
Alle spelregels voor Tour de France 2026.
1. Ploeg samenstellen
Elke deelnemer stelt een ploeg samen van 15 renners binnen een budget van 200. Per wielerploeg mogen maximaal 3 renners geselecteerd worden. Gedurende de koers heb je de mogelijkheid om 4 transfers door te voeren om je ploeg aan te passen.
2. Transfer regels
Een transfer die voor 12u op de koersdag wordt doorgevoerd, gaat in vanaf die rit. Een transfer die na 12u wordt doorgevoerd, gaat pas in vanaf de volgende rit.
Let op: een transfer is definitief en kan niet ongedaan gemaakt worden. Kies dus goed voor je een wissel doorvoert.
3. Puntentelling
De punten worden berekend op basis van de echte koersuitslagen. Na elke rit worden de punten automatisch bijgewerkt in het klassement. Hoe beter je renners presteren in de echte koers, hoe meer punten je verdient.
Let op: een ploegentijdrit (TTT) telt niet mee voor de puntentelling. Op deze ritten worden geen punten toegekend.
| Plaats | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 100 | 100 |
| 2 | 220 | 80 | 80 |
| 3 | 200 | 70 | 70 |
| 4 | 180 | 65 | 65 |
| 5 | 160 | 60 | 60 |
| 6 | 140 | 55 | 55 |
| 7 | 120 | 50 | 50 |
| 8 | 100 | 45 | 45 |
| 9 | 90 | 40 | 40 |
| 10 | 80 | 35 | 35 |
| 11 | 70 | 30 | 30 |
| 12 | 65 | 25 | 25 |
| 13 | 60 | 20 | 20 |
| 14 | 55 | 15 | 15 |
| 15 | 50 | 10 | 10 |
| 16 | 48 | 8 | 8 |
| 17 | 46 | 6 | 6 |
| 18 | 44 | 4 | 4 |
| 19 | 42 | 2 | 2 |
| 20 | 40 | 1 | 1 |
| 21 | 38 | - | - |
| 22 | 36 | - | - |
| 23 | 34 | - | - |
| 24 | 32 | - | - |
| 25 | 30 | - | - |
| 26 | 28 | - | - |
| 27 | 26 | - | - |
| 28 | 24 | - | - |
| 29 | 22 | - | - |
| 30 | 20 | - | - |
| 31 | 18 | - | - |
| 32 | 16 | - | - |
| 33 | 14 | - | - |
| 34 | 12 | - | - |
| 35 | 11 | - | - |
| 36 | 10 | - | - |
| 37 | 9 | - | - |
| 38 | 8 | - | - |
| 39 | 7 | - | - |
| 40 | 6 | - | - |
| 41 | 5 | - | - |
| 42 | 5 | - | - |
| 43 | 5 | - | - |
| 44 | 5 | - | - |
| 45 | 5 | - | - |
| 46 | 5 | - | - |
| 47 | 5 | - | - |
| 48 | 5 | - | - |
| 49 | 5 | - | - |
| 50 | 5 | - | - |
| 51 | 5 | - | - |
| 52 | 5 | - | - |
| 53 | 5 | - | - |
| 54 | 5 | - | - |
| 55 | 5 | - | - |
| 56 | 5 | - | - |
| 57 | 5 | - | - |
| 58 | 5 | - | - |
| 59 | 5 | - | - |
| 60 | 5 | - | - |
| 61 | 5 | - | - |
| 62 | 5 | - | - |
| 63 | 5 | - | - |
| 64 | 5 | - | - |
| 65 | 5 | - | - |
| 66 | 5 | - | - |
| 67 | 5 | - | - |
| 68 | 5 | - | - |
| 69 | 5 | - | - |
| 70 | 5 | - | - |
| 71 | 5 | - | - |
| 72 | 5 | - | - |
| 73 | 5 | - | - |
| 74 | 5 | - | - |
| 75 | 5 | - | - |
| 76 | 5 | - | - |
| 77 | 5 | - | - |
| 78 | 5 | - | - |
| 79 | 5 | - | - |
| 80 | 5 | - | - |
| 81 | 5 | - | - |
| 82 | 5 | - | - |
| 83 | 5 | - | - |
| 84 | 5 | - | - |
| 85 | 5 | - | - |
| 86 | 5 | - | - |
| 87 | 5 | - | - |
| 88 | 5 | - | - |
| 89 | 5 | - | - |
| 90 | 5 | - | - |
| 91 | 5 | - | - |
| 92 | 5 | - | - |
| 93 | 5 | - | - |
| 94 | 5 | - | - |
| 95 | 5 | - | - |
| 96 | 5 | - | - |
| 97 | 5 | - | - |
| 98 | 5 | - | - |
| 99 | 5 | - | - |
| 100 | 5 | - | - |
| 101 | 5 | - | - |
| 102 | 5 | - | - |
| 103 | 5 | - | - |
| 104 | 5 | - | - |
| 105 | 5 | - | - |
| 106 | 5 | - | - |
| 107 | 5 | - | - |
| 108 | 5 | - | - |
| 109 | 5 | - | - |
| 110 | 5 | - | - |
| 111 | 5 | - | - |
| 112 | 5 | - | - |
| 113 | 5 | - | - |
| 114 | 5 | - | - |
| 115 | 5 | - | - |
| 116 | 5 | - | - |
| 117 | 5 | - | - |
| 118 | 5 | - | - |
| 119 | 5 | - | - |
| 120 | 5 | - | - |
| 121 | 5 | - | - |
| 122 | 5 | - | - |
| 123 | 5 | - | - |
| 124 | 5 | - | - |
| 125 | 5 | - | - |
| 126 | 5 | - | - |
| 127 | 5 | - | - |
| 128 | 5 | - | - |
| 129 | 5 | - | - |
| 130 | 5 | - | - |
| 131 | 5 | - | - |
| 132 | 5 | - | - |
| 133 | 5 | - | - |
| 134 | 5 | - | - |
| 135 | 5 | - | - |
| 136 | 5 | - | - |
| 137 | 5 | - | - |
| 138 | 5 | - | - |
| 139 | 5 | - | - |
| 140 | 5 | - | - |
| 141 | 5 | - | - |
| 142 | 5 | - | - |
| 143 | 5 | - | - |
| 144 | 5 | - | - |
| 145 | 5 | - | - |
| 146 | 5 | - | - |
| 147 | 5 | - | - |
| 148 | 5 | - | - |
| 149 | 5 | - | - |
| 150 | 5 | - | - |
| 151 | 5 | - | - |
| 152 | 5 | - | - |
| 153 | 5 | - | - |
| 154 | 5 | - | - |
| 155 | 5 | - | - |
| 156 | 5 | - | - |
| 157 | 5 | - | - |
| 158 | 5 | - | - |
| 159 | 5 | - | - |
| 160 | 5 | - | - |
| 161 | 5 | - | - |
| 162 | 5 | - | - |
| 163 | 5 | - | - |
| 164 | 5 | - | - |
| 165 | 5 | - | - |
| 166 | 5 | - | - |
| 167 | 5 | - | - |
| 168 | 5 | - | - |
| 169 | 5 | - | - |
| 170 | 5 | - | - |
| 171 | 5 | - | - |
| 172 | 5 | - | - |
| 173 | 5 | - | - |
| 174 | 5 | - | - |
| 175 | 5 | - | - |
| 176 | 5 | - | - |
| 177 | 5 | - | - |
| 178 | 5 | - | - |
| 179 | 5 | - | - |
| 180 | 5 | - | - |
| 181 | 5 | - | - |
| 182 | 5 | - | - |
| 183 | 5 | - | - |
| 184 | 5 | - | - |
| 185 | 5 | - | - |
| 186 | 5 | - | - |
| 187 | 5 | - | - |
| 188 | 5 | - | - |
| 189 | 5 | - | - |
| 190 | 5 | - | - |
| 191 | 5 | - | - |
| 192 | 5 | - | - |
| 193 | 5 | - | - |
| 194 | 5 | - | - |
| 195 | 5 | - | - |
| 196 | 5 | - | - |
| 197 | 5 | - | - |
| 198 | 5 | - | - |
| 199 | 5 | - | - |
| 200 | 5 | - | - |
4. Deelname
Deelname is volledig gratis. Per persoon is slechts 1 account toegestaan. Bij vermoeden van meerdere accounts behoudt de organisatie zich het recht om accounts te verwijderen.
5. Overig
- Bij ex aequo in het eindklassement wordt de prijs gelijk verdeeld over de betrokken deelnemers.
- Prijzen worden uitsluitend als waardebon uitgereikt en zijn niet inwisselbaar voor cash.
- Gewonnen kortingscodes kunnen niet gecombineerd worden in één bestelling. Per bestelling is slechts één kortingscode geldig.
- De eindresultaten zijn niet betwistbaar. De beslissing van de organisatie is definitief.
- De organisatie behoudt zich het recht om de spelregels aan te passen indien noodzakelijk.
6. Contact
Bij vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij de moderator van de wielermanager. Neem contact op via de contactpagina of stuur een bericht via je account.